Last updated: 03-Feb-2017
Gorakhpur Central
- Total Projects 12
reset
Bedroom
Budget
Possession within
Availability
More Filters
Project Status
Property Type
Bathrooms
Area (sqft)
(12 projects)

1
3D

1
3D

1
3D
Mahuesugharpur
, Gorakhpur Possession started from: Dec'19
Informations | ||
---|---|---|
2BHK | 862 - 1365 sqft | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
3BHK | 1035 - 1559 sqft | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
4BHK | 1224 - 2374 sqft | Sold Out |
4BHK + 4T | On Request | Sold Out |
4BHK + 4T | On Request | Sold Out |
4BHK + 4T | On Request | Sold Out |
4BHK + 4T | On Request | Sold Out |
4BHK + 4T | On Request | Sold Out |
RERA ID: UPRERAPRJ9405

1
3D
Mahuesugharpur
, Gorakhpur Possession started from: Dec'19
Informations | ||
---|---|---|
3BHK | 1039 - 1078 sqft | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
4BHK | 1345 - 1358 sqft | Sold Out |
4BHK + 4T | On Request | Sold Out |
4BHK + 4T | On Request | Sold Out |
4BHK + 4T | On Request | Sold Out |
4BHK + 4T | On Request | Sold Out |
RERA ID: UPRERAPRJ8695

1

1
3D

1
3D
Amrud Mandi
, Gorakhpur Possession started from: Aug'20
Informations | ||
---|---|---|
1BHK + 1T | On Request | On Request |
2BHK | 665 - 853 sqft | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
3BHK | 911 - 1073 sqft | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
RERA ID: UPRERAPRJ8681

1
3D
Bargadwa
, Gorakhpur Informations | ||
---|---|---|
2BHK | 536 - 855 sqft | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
3BHK | 628 - 1010 sqft | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
4BHK + 4T | On Request | On Request |
RERA ID: UPRERAPRJ8262

1

1
Mohaddipur
, Gorakhpur Possession started from: Feb'19
Informations | ||
---|---|---|
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
+ 6 more configurations
- less configurations
RERA ID: UPRERAPRJ10193
- Popular Localities
- Top Rated Localities
- Highest Return Localities
People who viewed gorakhpur-central also viewed

1
3D
Rampur
, Gorakhpur Possession started from: May'22
Informations | ||
---|---|---|
2BHK | 551 - 898 sqft | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
3BHK | 658 - 1447 sqft | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
4BHK | 949 - 1183 sqft | On Request |
4BHK + 4T | On Request | On Request |
4BHK + 4T | On Request | On Request |
4BHK + 4T | On Request | On Request |
RERA ID: UPRERAPRJ119189

1
3D
Loading More Projects...