Last updated: 15-Jan-2018
Om Shivam Buildcon

- 22 Years of Experience
- 17 Total Projects
- 7 Ongoing Projects
reset
Bedroom
Budget
Possession within
City
More Filters
Project Status
Property Type
Availability
Bathrooms
Area (sqft)
Om Shivam Buildcon
(17 projects)
1
3D
Panjari
, Nagpur Possession started from: Jan'23
Informations | ||
---|---|---|
2BHK + 2T | On Request | On Request |
RERA ID: P50500024271

1
New Khapri
, Nagpur Possession started from: Jan'23
RERA ID: P50500024193

29
3D
Mihan
, Nagpur Possession started from: Nov'19

35
3D
New Khapri
, Nagpur ₹ 31.97 L- ₹ 57.60 L
Possession started from: Nov'14
Informations | ||
---|---|---|
2BHK | 888 - 1130 sqft | ₹ 31.9 L - ₹ 40.6 L |
2BHK + 2T | 888 sqft | ₹ 31.9 L |
2BHK + 2T | 900 sqft | ₹ 32.4 L |
2BHK + 2T | 927 sqft | ₹ 33.3 L |
2BHK + 2T | 1020 sqft | ₹ 36.7 L |
2BHK + 2T | 1050 sqft | ₹ 37.8 L |
2BHK + 2T | 1096 sqft | ₹ 39.4 L |
2BHK + 2T | 1130 sqft | ₹ 40.6 L |
3BHK | 1350 - 1600 sqft | ₹ 48.6 L - ₹ 57.6 L |
3BHK + 3T | 1350 sqft | ₹ 48.6 L |
3BHK + 3T | 1400 sqft | ₹ 50.4 L |
3BHK + 3T | 1450 sqft | ₹ 52.2 L |
3BHK + 3T | 1501 sqft | ₹ 54 L |
3BHK + 3T | 1570 sqft | ₹ 56.5 L |
3BHK + 3T | 1600 sqft | ₹ 57.6 L |

4
Mihan
, Nagpur ₹ 44.24 L- ₹ 63.22 L
Possession started from: Nov'19
Informations | ||
---|---|---|
2BHK | 790 - 799 sqft | ₹ 44.2 L - ₹ 44.7 L |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 44.2 L |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 44.4 L |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 44.7 L |
3BHK | 923 - 1129 sqft | ₹ 51.6 L - ₹ 63.2 L |
3BHK + 3T | On Request | ₹ 60.2 L |
3BHK + 3T | On Request | ₹ 60.1 L |
3BHK + 3T | On Request | ₹ 51.6 L |
3BHK + 3T | On Request | ₹ 60.4 L |
3BHK + 3T | On Request | ₹ 53.3 L |
3BHK + 3T | On Request | ₹ 60.2 L |
3BHK + 3T | On Request | ₹ 52.5 L |
3BHK + 3T | On Request | ₹ 59.8 L |
3BHK + 3T | On Request | ₹ 63 L |
3BHK + 3T | On Request | ₹ 52.9 L |
3BHK + 3T | On Request | ₹ 52.8 L |
3BHK + 3T | On Request | ₹ 52.8 L |
3BHK + 3T | On Request | ₹ 63.2 L |
3BHK + 3T | On Request | ₹ 60 L |
3BHK + 3T | On Request | ₹ 60 L |
3BHK + 3T | On Request | ₹ 60.3 L |
RERA ID: P50500018424

2
New Khapri
, Nagpur ₹ 32.88 L- ₹ 34.69 L
Possession started from: Aug'21
RERA ID: P50500017835

1
New Khapri
, Nagpur ₹ 47.35 L- ₹ 47.45 L
Possession started from: Jun'20
RERA ID: P50500006295

1
3D
New Khapri
, Nagpur Possession started from: Jun'20
Informations | ||
---|---|---|
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
+ 9 more configurations
- less configurations
RERA ID: P50500006203

2
3D
New Khapri
, Nagpur ₹ 38.61 L- ₹ 54.11 L
Possession started from: Jun'20
Informations | ||
---|---|---|
2BHK | 715 - 749 sqft | ₹ 38.6 L - ₹ 40.4 L |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 38.6 L |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 38.7 L |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 38.6 L |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 40.4 L |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 39.3 L |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 39.4 L |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 39.5 L |
2BHK + 2T | On Request | ₹ 39.4 L |
3BHK | 962 - 1008 sqft | ₹ 51.9 L - ₹ 54.1 L |
3BHK + 3T | On Request | ₹ 54.1 L |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | ₹ 52 L |
3BHK + 3T | On Request | ₹ 52 L |
3BHK + 3T | On Request | ₹ 51.9 L |
3BHK + 3T | On Request | ₹ 52.2 L |
11.1%
in last 44 months
RERA ID: P50500009553

2
3D
New Khapri
, Nagpur Possession started from: Jun'18
Informations | ||
---|---|---|
2BHK | 443 - 555 sqft | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
3BHK | 753 - 785 sqft | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
RERA ID: P50500009639

2
3D
New Khapri
, Nagpur Possession started from: Jun'18
Informations | ||
---|---|---|
2BHK | 520 - 792 sqft | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
3BHK | 783 - 791 sqft | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 2T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
RERA ID: P50500007132

5
3D
New Khapri
, Nagpur Possession started from: Jun'19
Informations | ||
---|---|---|
2BHK | 629 - 702 sqft | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
3BHK | 856 - 877 sqft | On Request |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
RERA ID: P50500005732

2

1

1