Last updated: 01-Jun-2020
Pirangut
- 1.6%in last six months
- Total Projects 99
reset
Bedroom
Budget
Possession within
Availability
More Filters
Project Status
Property Type
Bathrooms
Area (sqft)
Flats/Apartments in Pirangut
(99 projects)
3
3D

1

1
3D
Pirangut
, Pune Possession started from: Jun'23
Informations | ||
---|---|---|
2BHK | 722 - 777 sqft | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
3BHK | 846 - 938 sqft | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
RERA ID: P52100023652

1
Pirangut
, Pune Possession started from: Jun'21
RERA ID: P52100022955

1
Pirangut
, Pune Possession started from: Dec'22
Informations | ||
---|---|---|
1BHK + 1T | On Request | On Request |
1BHK + 1T | On Request | On Request |
1BHK + 1T | On Request | On Request |
1BHK + 1T | On Request | On Request |
1BHK + 1T | On Request | On Request |
1BHK + 1T | On Request | On Request |
1BHK + 1T | On Request | On Request |
+ 5 more configurations
- less configurations
RERA ID: P52100022479

1
3D
Pirangut
, Pune Possession started from: Dec'24
Informations | ||
---|---|---|
2BHK | 721 - 775 sqft | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
3BHK | 829 - 926 sqft | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
RERA ID: P52100024921

1
3D
Pirangut
, Pune Informations | ||
---|---|---|
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
+ 7 more configurations
- less configurations
RERA ID: P52100024849

1
3D

1
3D
Pirangut
, Pune Possession started from: Dec'24
RERA ID: P52100024759

1
3D
- Nearby Localities
People who viewed pirangut also viewed

2
3D
Pirangut
, Pune Possession started from: Jan'24
Informations | ||
---|---|---|
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
+ 7 more configurations
- less configurations
RERA ID: P52100024143

1
3D

3
Pirangut
, Pune Possession started from: Jun'21
Informations | ||
---|---|---|
1BHK | 335 - 412 sqft | On Request |
1BHK + 1T | On Request | On Request |
1BHK + 1T | On Request | On Request |
1BHK + 1T | On Request | On Request |
1BHK + 1T | On Request | On Request |
1BHK + 1T | On Request | On Request |
2BHK | 488 - 500 sqft | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
RERA ID: P52100021606

10
3D
Pirangut
, Pune Informations | ||
---|---|---|
1BHK | 637 - 741 sqft | On Request |
1BHK + 1T | 637 sqft | On Request |
1BHK + 1T | 667 sqft | On Request |
1BHK + 1T | 672 sqft | On Request |
1BHK + 1T | 675 sqft | On Request |
1BHK + 1T | 736 sqft | On Request |
1BHK + 1T | 737 sqft | On Request |
1BHK + 1T | 739 sqft | On Request |
1BHK + 1T | 741 sqft | On Request |
2BHK | 836 - 932 sqft | On Request |
2BHK + 2T | 836 sqft | On Request |
2BHK + 2T | 855 sqft | On Request |
2BHK + 2T | 880 sqft | On Request |
2BHK + 2T | 883 sqft | On Request |
2BHK + 2T | 899 sqft | On Request |
2BHK + 2T | 909 sqft | On Request |
2BHK + 2T | 932 sqft | On Request |

13