Kanpur
- 34.6%in last six months
- Total Projects 80
reset
Bedroom
Budget
Possession within
Availability
More Filters
Project Status
Property Type
Bathrooms
Area (sqft)
RERA Projects in Kanpur
(80 projects)
1
3D
Kakadeo
, Kanpur Possession started from: Apr'23
| Informations | ||
|---|---|---|
| 3BHK + 3T | On Request | On Request |
RERA ID: UPRERAPRJ17738

3
Singhpur
, Kanpur Possession started from: Dec'20
| Informations | ||
|---|---|---|
| 3BHK + 3T | On Request | On Request |
RERA ID: UPRERAPRJ11814

3
Singhpur
, Kanpur Possession started from: Oct'24
RERA ID: UPRERAPRJ15111

3
Khyora
, Kanpur Possession started from: Jun'20
| Informations | ||
|---|---|---|
| 3BHK + 3T | On Request | On Request |
RERA ID: UPRERAPRJ4608

1
3D

2
3D
Chakeri
, Kanpur Possession started from: Jul'21
| Informations | ||
|---|---|---|
| 2BHK | 651 - 757 sqft | On Request |
| 2BHK + 2T | On Request | On Request |
| 2BHK + 2T | On Request | On Request |
| 2BHK + 2T | On Request | On Request |
| 2BHK + 2T | On Request | On Request |
| 3BHK | 802 - 885 sqft | On Request |
| 3BHK + 3T | On Request | On Request |
| 3BHK + 3T | On Request | On Request |
| 3BHK + 3T | On Request | On Request |
RERA ID: UPRERAPRJ15105

3
3D
Chakeri
, Kanpur Possession started from: Jul'21
| Informations | ||
|---|---|---|
| 2BHK | 582 - 681 sqft | On Request |
| 2BHK + 2T | On Request | On Request |
| 2BHK + 2T | On Request | On Request |
| 2BHK + 2T | On Request | On Request |
| 2BHK + 2T | On Request | On Request |
| 2BHK + 2T | On Request | On Request |
| 3BHK | 813 - 1121 sqft | On Request |
| 3BHK + 3T | On Request | On Request |
| 3BHK + 3T | On Request | On Request |
RERA ID: UPRERAPRJ15098

1
Kidwai Nagar
, Kanpur Possession started from: Jun'22
| Informations | ||
|---|---|---|
| 3BHK + 3T | On Request | On Request |
RERA ID: UPRERAPRJ9429

1
Permat
, Kanpur Possession started from: Jun'24
RERA ID: UPRERAPRJ17390

1
Khyora
, Kanpur Possession started from: Oct'24
| Informations | ||
|---|---|---|
| 4BHK + 4T | On Request | On Request |
RERA ID: UPRERAPRJ13934
- Popular Localities
- Top Rated Localities
- Highest Return Localities
People who viewed Kanpur also viewed

4
3D
Civil Lines
, Kanpur Possession started from: Jun'18
RERA ID: UPRERAPRJ8169

1
3D
Civil Lines
, Kanpur Possession started from: Aug'17
| Informations | ||
|---|---|---|
| 2BHK | 775 - 1200 sqft | Sold Out |
| 2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
| 2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
| 2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
| 3BHK | 1050 - 1249 sqft | Sold Out |
| 3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
| 3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
| 4BHK + 4T | On Request | Sold out |
RERA ID: UPRERAPRJ10053

1
3D
Possession started from: Mar'16
| Informations | ||
|---|---|---|
| 2BHK | 670 - 688 sqft | Sold Out |
| 2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
| 2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
| 3BHK | 774 - 908 sqft | Sold Out |
| 3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
| 3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
| 3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
| 3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
| 3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
| 3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
RERA ID: UPRERAPRJ10779

2
3D
Kalyanpur
, Kanpur Possession started from: Mar'20
| Informations | ||
|---|---|---|
| 2BHK | 822 - 826 sqft | Sold Out |
| 2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
| 2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
| 3BHK | 1085 - 1162 sqft | Sold Out |
| 3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
| 3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
| 3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
| 3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
| 3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
RERA ID: UPRERAPRJ9749

1
3D
Khyora
, Kanpur Possession started from: Oct'18
| Informations | ||
|---|---|---|
| 2BHK + 2T | On Request | Sold out |
| 3BHK | 1081 - 1342 sqft | Sold Out |
| 3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
| 3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
| 3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
| 4BHK | 1633 - 1664 sqft | Sold Out |
| 4BHK + 4T | On Request | Sold Out |
| 4BHK + 4T | On Request | Sold Out |
| 4BHK + 4T | On Request | Sold Out |
RERA ID: UPRERAPRJ1234

