Last updated: 22-Jun-2020
Nirmal Lifestyle

- 51 Years of Experience
- 51 Total Projects
- 33 Ongoing Projects
reset
Bedroom
Budget
Possession within
City
More Filters
Project Status
Property Type
Availability
Bathrooms
Area (sqft)
Under Construction Property by Nirmal Lifestyle
(29 projects)
21
3D
Mulund West
, Mumbai ₹ 1.32 Cr- ₹ 7.57 Cr
Possession started from: Nov'19
Informations | ||
---|---|---|
2BHK | 981 - 1134 sqft | ₹ 1.3 Cr - ₹ 1.5 Cr |
2BHK + 2T | 981 sqft | ₹ 1.3 Cr |
2BHK + 2T | 990 sqft | ₹ 1.3 Cr |
2BHK + 2T | 1017 sqft | ₹ 1.3 Cr |
2BHK + 2T | 1035 sqft | ₹ 1.3 Cr |
2BHK + 2T | 1053 sqft | ₹ 1.4 Cr |
2BHK + 2T | 1071 sqft | ₹ 1.4 Cr |
2BHK + 2T | 1080 sqft | ₹ 1.4 Cr |
2BHK + 2T | 1107 sqft | ₹ 1.4 Cr |
2BHK + 2T | 1134 sqft | ₹ 1.5 Cr |
3BHK | 1350 - 1521 sqft | ₹ 1.8 Cr - ₹ 2 Cr |
3BHK + 3T | 1350 sqft | ₹ 1.8 Cr |
3BHK + 3T | 1395 sqft | ₹ 1.8 Cr |
3BHK + 3T | 1413 sqft | ₹ 1.9 Cr |
3BHK + 3T | 1458 sqft | ₹ 1.9 Cr |
3BHK + 3T | 1488 sqft | ₹ 2 Cr |
3BHK + 3T | 1521 sqft | ₹ 2 Cr |
4BHK + 4T | 2772 sqft | ₹ 3.7 Cr |
5BHK | 3078 - 5004 sqft | ₹ 4.1 Cr - ₹ 6.7 Cr |
5BHK + 5T | 3078 sqft | ₹ 4.1 Cr |
5BHK + 5T | 5004 sqft | ₹ 6.7 Cr |
6BHK + 6T | 5607 sqft | ₹ 7.5 Cr |

4
3D
Mulund West
, Mumbai Possession started from: Jul'20
Informations | ||
---|---|---|
2BHK | 511 - 515 sqft | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
3BHK | 617 - 620 sqft | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
4BHK | 814 - 839 sqft | On Request |
4BHK + 4T | On Request | On Request |
4BHK + 4T | On Request | On Request |
4BHK + 4T | On Request | On Request |
4BHK + 4T | On Request | On Request |
RERA ID: P51800006693

1
3D
Mulund West
, Mumbai Possession started from: May'20
Informations | ||
---|---|---|
2BHK | 469 - 740 sqft | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
3BHK | 763 - 1312 sqft | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
RERA ID: P51800010841

2
3D

2

2
3D
Mulund West
, Mumbai Possession started from: Nov'23
Informations | ||
---|---|---|
2BHK | 656 - 690 sqft | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
3BHK | 890 - 993 sqft | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
RERA ID: P51800005668

13
3D
Mulund West
, Mumbai Possession started from: Nov'24
RERA ID: P51800012386

5
3D
Mulund West
, Mumbai Possession started from: Nov'19
Informations | ||
---|---|---|
2BHK | 762 - 1018 sqft | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
3BHK | 1607 - 2133 sqft | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
RERA ID: P51800012493

16
3D
Mulund West
, Mumbai Possession started from: Jul'20
Informations | ||
---|---|---|
2BHK | 752 - 832 sqft | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
3BHK | 838 - 1083 sqft | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
4BHK + 4T | On Request | Sold out |
RERA ID: P51800003188

2

3
3D

2
Ambivali
, Mumbai Possession started from: Jun'21
Informations | ||
---|---|---|
2BHK + 2T | On Request | On Request |
RERA ID: P51700003541

2
3D
Ambivali
, Mumbai Possession started from: May'21
Informations | ||
---|---|---|
2BHK + 2T | On Request | On Request |
RERA ID: P51700005451

2