Last updated: 01-Jun-2020
Ahmedabad South
- 7%in last six months
- Total Projects 185
reset
Bedroom
Budget
Possession within
Availability
More Filters
Project Status
Property Type
Bathrooms
Area (sqft)
Flats/Apartments in Ahmedabad South
(185 projects)
11
Vatva
, Ahmedabad Possession started from: Mar'23
RERA ID: PR/GJ/AHMEDABAD/DASKROI/AUDA/MAA06532/301219

9
3D
Vatva
, Ahmedabad Possession started from: Apr'23
Informations | ||
---|---|---|
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
+ 3 more configurations
- less configurations
RERA ID: PR/GJ/AHMEDABAD/AHMEDABAD CITY/AUDA/MAA03594/051018 & PR/GJ/AHMEDABAD/DASKROI/AUDA/MAA06532/301219

5
3D

5
3D
Vatva
, Ahmedabad Possession started from: Mar'24
RERA ID: PR/GJ/AHMEDABAD/AHMEDABAD CITY/AUDA/MAA06513/241219

6

5

7
Vatva
, Ahmedabad Possession starts from: Dec'25
Informations | ||
---|---|---|
2BHK | 530 - 557 sqft | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
3BHK | 735 - 739 sqft | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
RERA ID: PR/GJ/AHMEDABAD/AHMEDABAD CITY/AUDA/RAA06373/261119

10
Vatva
, Ahmedabad Informations | ||
---|---|---|
2BHK | 392 - 453 sqft | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
3BHK | 531 - 580 sqft | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
4BHK + 3T | On Request | On Request |
RERA ID: PR/GJ/AHMEDABAD/AHMEDABAD CITY/AUDA/MAA06413/A1M/180620

8
Narolgam
, Ahmedabad Possession starts from: Nov'25
Informations | ||
---|---|---|
2BHK | 632 - 640 sqft | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
3BHK | 784 - 787 sqft | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
RERA ID: PR/GJ/AHMEDABAD/AHMEDABAD CITY/AUDA/MAA06346/191119

13
Bavla
, Ahmedabad ₹ 11.99 L- ₹ 20.00 L
Possession started from: Sep'22
RERA ID: PR/GJ/AHMEDABAD/BAVLA/Others/RAA06258/251019
- Popular Localities
- Top Rated Localities
- Highest Return Localities
People who viewed ahmedabad-south also viewed

2
Narolgam
, Ahmedabad Possession started from: Dec'24
Informations | ||
---|---|---|
2BHK | 556 - 635 sqft | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
RERA ID: PR/GJ/AHMEDABAD/AHMEDABAD CITY/AUDA/MAA06190/171019

16
Vatva
, Ahmedabad ₹ 20.80 L- ₹ 31.90 L
Possession started from: Feb'23
Informations | ||
---|---|---|
2BHK | 963 - 1233 sqft | ₹ 20.8 L - ₹ 26.4 L |
2BHK + 2T | 963 sqft | ₹ 20.8 L |
2BHK + 2T | 981 sqft | ₹ 20.9 L |
2BHK + 2T | 999 sqft | ₹ 21.5 L |
2BHK + 2T | 1170 sqft | ₹ 25.1 L |
2BHK + 2T | 1233 sqft | ₹ 26.4 L |
3BHK + 3T | 1485 sqft | ₹ 31.9 L |
RERA ID: PR/GJ/AHMEDABAD/AHMEDABAD CITY/AUDA/MAA05930/230819

5
3D
Vatva
, Ahmedabad ₹ 1.92 L- ₹ 7.50 L
Possession started from: Jun'22
RERA ID: PR/GJ/AHMEDABAD/AHMEDABAD CITY/AUDA/MAA06159/111019

9

3
Lambha
, Ahmedabad ₹ 9.09 L
Possession started from: May'22
Informations | ||
---|---|---|
1BHK + 1T | On Request | ₹ 9 L |
RERA ID: PR/GJ/AHMEDABAD/AHMEDABAD CITY/AUDA/RAA06098/240919