Last updated: 21-Jun-2020
Ahmedabad South
- 7%in last six months
- Total Projects 321
reset
Bedroom
Budget
Possession within
Availability
More Filters
Project Status
Property Type
Bathrooms
Area (sqft)
(321 projects)

7
3D
Lambha
, Ahmedabad Possession started from: Sep'23
RERA ID: PR/GJ/AHMEDABAD/AHMEDABAD CITY/AUDA/RAA07036/220520

3
3D
Vatva
, Ahmedabad Possession started from: Dec'24
Informations | ||
---|---|---|
3BHK | 879 - 1047 sqft | On Request |
3BHK + 3T | 879 sqft | On Request |
3BHK + 3T | 884 sqft | On Request |
3BHK + 3T | 996 sqft | On Request |
3BHK + 3T | 1047 sqft | On Request |
4BHK | 1131 - 1132 sqft | On Request |
4BHK + 4T | 1131 sqft | On Request |
4BHK + 4T | 1132 sqft | On Request |
RERA ID: PR/GJ/AHMEDABAD/AHMEDABAD CITY/AUDA/MAA06973/110520

11
Vatva
, Ahmedabad Possession started from: Mar'23
RERA ID: PR/GJ/AHMEDABAD/DASKROI/AUDA/MAA06532/301219

9
3D
Vatva
, Ahmedabad Possession started from: Apr'23
Informations | ||
---|---|---|
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
+ 3 more configurations
- less configurations
RERA ID: PR/GJ/AHMEDABAD/AHMEDABAD CITY/AUDA/MAA03594/051018 & PR/GJ/AHMEDABAD/DASKROI/AUDA/MAA06532/301219

5
3D

5
3D
Vatva
, Ahmedabad Possession started from: Mar'24
RERA ID: PR/GJ/AHMEDABAD/AHMEDABAD CITY/AUDA/MAA06513/241219

5
Raska
, Ahmedabad Possession started from: Dec'23
RERA ID: PR/GJ/AHMEDABAD/DASKROI/AUDA/RAA06544/010120

6

5

7
Vatva
, Ahmedabad Possession starts from: Dec'25
Informations | ||
---|---|---|
2BHK | 530 - 557 sqft | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
3BHK | 735 - 739 sqft | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
RERA ID: PR/GJ/AHMEDABAD/AHMEDABAD CITY/AUDA/RAA06373/261119
- Popular Localities
- Top Rated Localities
- Highest Return Localities
People who viewed ahmedabad-south also viewed

3
Changodar
, Ahmedabad Possession started from: Feb'20
Informations | ||
---|---|---|
Plot | 5247 sqft | On Request |
Plot | 5338 sqft | On Request |
Plot | 5340 sqft | On Request |
Plot | 5471 sqft | On Request |
Plot | 5472 sqft | On Request |
Plot | 5567 sqft | On Request |
Plot | 5582 sqft | On Request |
+ 5 more configurations
- less configurations
RERA ID: PR/GJ/AHMEDABAD/DASKROI/AUDA/PAA06385/261119

10
Vatva
, Ahmedabad Informations | ||
---|---|---|
2BHK | 392 - 453 sqft | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
3BHK | 531 - 580 sqft | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
4BHK + 3T | On Request | On Request |
RERA ID: PR/GJ/AHMEDABAD/AHMEDABAD CITY/AUDA/MAA06413/A1M/180620

8
Narolgam
, Ahmedabad Possession starts from: Nov'25
Informations | ||
---|---|---|
2BHK | 632 - 640 sqft | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
3BHK | 784 - 787 sqft | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
RERA ID: PR/GJ/AHMEDABAD/AHMEDABAD CITY/AUDA/MAA06346/191119

13
Bavla
, Ahmedabad ₹ 11.99 L- ₹ 20.00 L
Possession started from: Sep'22
RERA ID: PR/GJ/AHMEDABAD/BAVLA/Others/RAA06258/251019

2
Narolgam
, Ahmedabad Possession started from: Dec'24
Informations | ||
---|---|---|
2BHK | 556 - 635 sqft | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
RERA ID: PR/GJ/AHMEDABAD/AHMEDABAD CITY/AUDA/MAA06190/171019